| Код услуги | Наименование | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Консультации врачей | ||
| В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача первичный: терапевт, кардиолог, педиатр, эндокринолог | 2000 |
| В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача повторный: терапевт, кардиолог, эндокринолог | 1500 |
| В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача первичный Педиатра-аллерголога | 2000 |
| В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача педиатра повторный | 1500 |
| В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача первичный травматолога-ортопеда | 2000 |
| В01.058.002 | Прием врача травматолога-ортопеда повторный | 1500 |
| В01.025.001 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога первичный | 2000 |
| В01.025.002 | Прием врача невролога повторный | 1500 |
| В01.025.002 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога, терапевта НА ДОМУ (транспорт пациента) | 3500 |
| В01.025.002 | Прием врача кардиолога НА ДОМУ (транспорт пациента) без ЭКГ | 3500 |
| В01.025.002 | Прием врача кардиолога НА ДОМУ (транспорт пациента) с ЭКГ | 4500 |
| В01.025.002 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога, терапевта ЗА ПРЕДЕЛАМИ СТАНИЦЫ (транспорт пациента) | 4000 |
| В01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога первичный | 2000 |
| В01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога повторный | 1500 |
| В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога первичный | 2000 |
| В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога повторный | 1500 |
| В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога первичный | 2000 |
| В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога повторный | 1500 |
| В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача уролога первичный | 2000 |
| В01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача уролога повторный | 1500 |
| В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача ортопеда-травматолога первичный | 2000 |
| В01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача ортопеда-травматолога повторный | 1500 |
| В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача акушер-гинеколога первичный | 2000 |
| В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача акушер-гинеколога повторный | 1500 |
| В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога первичный | 2000 |
| В01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога повторный | 1500 |
| В01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача косметолога первичный | 0 |
| В01.008.004 | Прием (осмотр, консультация) врача трихолога | 2000 |
| В01.008.005 | Прием (осмотр, консультация) врача трихолога с трихоскопией | 3500 |
| УЗИ диагностика | ||
| А04.12.002.001 | УЗ допплерография сосудов нижних конечностей (1 анат. зона) | 2000 |
| А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) | 3500 |
| Биопсия на хеликобактер при гастроскопии | 1000 | |
| А04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости (комплексное) ЖКТ | 2000 |
| А04.16.001 | УЗИ желудка | 2000 |
| А04.20.001.001 | УЗИ матки и придатков трансвагиальное | 1800 |
| А04.12.022 | Дуплексное сканирование сосудов малого таза | 1300 |
| А04.20.003 | УЗИ фолликулогенеза | 1300 |
| А04.30.001 | УЗИ плода (5-11 нед.) | 2100 |
| УЗИ плода (12-20 нед.) | 2300 | |
| А04.30.001 | УЗИ плода (21-30 нед.) | 2600 |
| А04.30.001 | УЗИ плода свыше 30 нед. | 2800 |
| УЗИ плода (5-11 нед.) ДВОЙНЯ | 2500 | |
| А04.30.001 | УЗИ плода (12-20 нед.) ДВОЙНЯ | 3100 |
| А04.30.001 | УЗИ плода (21-30 нед.) ДВОЙНЯ | 3500 |
| А04.12.024 | УЗИ плода свыше 30 нед. ДВОЙНЯ | 3700 |
| А04.12.024 | УЗ допплерография маточно-плацентарного кровотока / двойня | 1300/2000 |
| А04.12.024 | Цервикометрия беременным | 1300 |
| Скрининг беременность 11-13,6 нед. / двойня (не на учете) | 2500/3200 | |
| Скрининг беременность 18-21,6 нед. / двойня (не на учете) | 2900/3700 | |
| Скрининг беременность 33-35,6 нед. / двойня | 3100/4100 | |
| А04.28.002.005 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1200 |
| А04.28.002.001 | УЗИ почек | 1600 |
| А04.22.001 | УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез (1 зона) | 1600 |
| А04.20.002 | УЗИ молочных желез | 1700 |
| А04.21.001.001 | УЗИ предстательной железы трансректальное | 1800 |
| А04.21.001 | УЗИ предстательной железы | 1800 |
| А04.06.002 | УЗИ лимфатических узлов (1 зона) | 1400 |
| А04.10.002 | Эхокардиография | 2200 |
| А04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплером | 2000 |
| А04.12.002 | УЗ допплерография артерий верхних конечностей | 2000 |
| А04.12.002 | УЗ допплерография вен верхних конечностей | 2000 |
| А04.12.002.001 | УЗ допплерография сосудов вен нижних конечностей | 2000 |
| УЗ допплерография артерий нижних конечностей | 2000 | |
| А04.28.003 | УЗИ органов мошонки | 1800 |
| А04.22.002 | УЗИ надпочечников | 1400 |
| А04.22.003 | УЗИ паращитовидных желез | 1200 |
| УЗИ слюнных желез | 1500 | |
| А04.01.001 | УЗИ мягких тканей (1 зона) | 1300 |
| А04.04.001.001 | УЗИ тазобедренного сустава | 1500 |
| А04.23.001 | Нейросонография | 1600 |
| А04.06.003 | УЗИ вилочковой железы | 1300 |
| А04.09.001 | УЗИ плевральной полости | 1300 |
| А04.14.002 | УЗИ желчного пузыря и протоков | 1300 |
| А04.002.001 | УЗИ желчного пузыря с определением сократимости | 1700 |
| А04.07.002 | УЗИ шейного отдела позвоночника (дети) | 1900 |
| А04.08.001 | УЗИ околоносовых пазух | 500 |
| Функциональная диагностика и ЭКГ | ||
| А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) | 1000 |
| А05.10.006 | Регистрация ЭКГ на дому (выезд на транспорте пациента) | 1500 |
| A12.10.001 | ЭКГ с физической нагрузкой | 1700 |
| ХОЛТЕР (суточное мониторирование ЭКГ) | 3500 | |
| СМАД (суточное измерение артериального давления) | 2500 | |
| Процедурный кабинет | ||
| A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 150 |
| A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 150 |
| A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 150 |
| A11.12.003 | Внутривенное капельное введение озона | 1000 |
| A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 300 |
| A11.12.003 | Внутривенно капельница | 600 |
| Последующий флакон | 100 | |
| Подколка | 100 | |
| Забор крови на дому | 800 | |
| Осмотр педиатром здорового ребенка (справка, допуск в бассейн) | 700 | |
| Офтальмология (доп. услуги) | ||
| А03.26.007 | Определение ретинальной остроты зрения | 100 |
| А03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 300 |
| А02.26.015 | Офтальмотонометрия (через веко) | 200 |
| А02.26.003 | Офтальмоскопия | 300 |
| А03.26.003 | Осмотр периферии глазного дна (линза Гольдмана) | 300 |
| А02.26.015 | Офтальмотонометрия по Маклакову | 400 |
| А03.26.008 | Кераторефрактометрия | 300 |
| А23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения | 200 |
| А23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения (сложных очков) | 300 |
| А23.26.002.001 | Окрашивание флюоресцеином, пр. Ширмера | 200 |
| А25.26.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима | 100 |
| A11.26.011 | Пара- и ретробульбарные инъекции | 500 |
| А16.6.051 | Удаление инородного тела роговицы | 1300 |
| Оториноларингология (ЛОР) (доп. услуги) | ||
| A03.25.003 | Исследование органа слуха камертоном | 200 |
| A11.25.005 | Получение отделяемого из наружного слухового прохода (1 сторона) | 300 |
| A11.25.002 | Введение лекарств в наружный слуховой проход | 100 |
| A11.08.023 | Инстилляция лекарств при заболеваниях ВДП | 200 |
| A11.08.020 | Анемизация слизистой носа | 800 |
| B01.003.004.001 | Аппликационная анестезия | 250 |
| A11.08.019 | Эндоларингеальное введение лекарств | 500 |
| A11.08.010.002 | Мазок со слизистой ротоглотки | 100 |
| А14.08.006 | Введение лекарств интраназально | 200 |
| A11.08.010.001 | Мазок со слизистой носоглотки | 100 |
| А14.25.001 | Уход за наружным слуховым проходом | 300 |
| A16.08.006.001 | Передняя тампонада носа | 500 |
| A16.08.007 | Удаление инородного тела глотки или гортани | 500 |
| А16.08.011 | Удаление инородного тела носа | 400 |
| А16.25.008 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 500 |
| А16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 500 |
| А11.25.002 | Введение лек. препаратов в Н. слуховой проход | 100 |
| А01.08.003 | Пальпация при заболеваниях ВДП | 100 |
| А21.25.002 | Массаж барабанных перепонок | 150 |
| А16.25.012 | Продувание слуховой трубы (1 сторона) | 300 |
| Урология (доп. услуги) | ||
| А21.21.001 | Массаж простаты | 1500 |
| А03.28.001 | Цистоскопия | 3000 |
| А11.20.005 | Получение материала на мазок, ИППП (без приема) | 500 |
| Комплекс: мочевой пузырь + почки | 2100 | |
| Комплекс: мочевой пузырь + предстательная железа | 2500 | |
| Комплекс: мочевой пузырь + предстательная железа + почки | 4000 | |
| Травматология-ортопедия (доп. услуги) | ||
| А11.04.005 | Лечебно-диагностическая пункция сустава | 1800 |
| Акушерство-гинекология (доп. услуги) | ||
| A11.20.002 | Получение цервикального мазка на онкоцитологию | 1000 |
| A12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 600 |
| A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 2000 |
| A11.20.014 | Введение ВМС (Мирена) | 2900 |
| A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 1500 |
| А03.20.001 | Кольпоскопия, вульвоскопия | 1800 |
| A11.20.011 | Биопсия шейки матки методом ДЭК | 2500 |
| A11.20.011 | Биопсия шейки матки радиоволновым методом | 5500 |
| А08.30.035 | Гистологическое исследование биопсийного материала | 2600 |
| А14.20.002 | Введение/извлечение пессария | 500 |
| А16.20.036.001 | Хирургическое лечение заболеваний шейки матки (ДЭК) | 2500 |
| А16.20.036.001 | Хирургическое лечение заболеваний шейки матки (радиоволна) | 5500 |
| A12.20.002 | Микроскопическое исследование выделений из соска молочной железы | 600 |
| А08.20.019 | Цитологическое исследование отделяемого из соска | 1000 |
| А16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 1000 |
| Обработка кондилом наружных половых органов (1 шт) Веррукацид | 500 | |
| A11.20.005 | Получение влагалищного мазка, ИППП (без приема) | 500 |
| В03.001.005 | Медикаментозное прерывание беременности (комплекс) | 14500 |
| Снятие послеоперационных швов | 1000 | |
| Дерматология и Косметология | ||
| Удаление контагиозного моллюска (1 шт): до 0,5 см / более 0,5 см | 500/800 | |
| Удаление папилломы: до 0,5 см / 0,5-1,0 см / 1,0-2,0 см | 800/1300/1500 | |
| Удаление бородавок: до 0,5 см / 0,5-1,5 см / 1,0-2,0 см | 1300/1800/2500 | |
| Удаление родинки (невус, кератома, фиброма, липома): до 0,5 см / 0,5-1,0 см / 1,0-2,0 см | 1300/1800/2500 | |
| А14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи комбинированная УЗ-чистка | 2500/1900 |
| А14.01.008 | Очищение кожи лица и шеи (ложка Уны, механическая) | 1700 |
| А16.01.024 | Дерматологический пилинг: Всесезонный (миндальный, салициловый, гликолевый) | 1200 |
| А16.01.024 | Дерматологический пилинг: Джеснера | 2500 |
| А16.01.024 | Дерматологический пилинг: Желтый | 3000 |
| А16.01.024 | Дерматологический пилинг: Арморик, Рич Эстет | 2000 |
| Сбор анамнеза (Мезотерапия, биоревитализация, липолитики) | 3000 | |
| Биоревитализация (лицо / шея / декольте / эффект ботокса / Aquashine / Welle) | 6000/2000/2000/6000/9000/9000 | |
| А16.01.026 | Контурная пластика (губы, складки, скулы, подбородок, углы челюсти) | 10000/15000/15000 |
| Векторный лифтинг (армирование) | 8000 | |
| Контурная пластика с нитями: мононити / Cog | 400/3000 | |
| Ботулинотерапия: за ед. / Диспорт (Франция) / Ксеомин (Германия) | 300/120/300 | |
| Радиесс: 1,5 мл / 3,0 мл | 20000/36000 | |
| Нития 5,0 мл | 16000 | |
| Карбокситерапия | По запросу | |
| Рентген | ||
| А06.03.005 | Рентгенография черепа (2 проекции) | 1500 |
| А06.03.001.001 | Рентгенография черепа + турецкого седла (2 проекции) | 3000 |
| А06.26.001 | Рентгенография глазницы (1 проекция) | 1200 |
| А06.07.009 | Рентгенография нижней челюсти (2 проекции) | 2000 |
| А06.07.009 | Рентгенография нижней челюсти (1 проекция) | 1500 |
| А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа (1 или 2 проекции) | 1500 |
| А06.08.003 | Рентгенография носоглотки | 1500 |
| А06.03.001.001 | Рентгенография турецкого седла | 2000 |
| А06.25.002.01 | Рентгенография височных костей с укладкой | 1500 |
| А06.25.002.01 | Рентгенография височных костей (2 проекции) | 2000 |
| А06.03.05 | Рентгенография костей носа (2 проекции) | 1800 |
| А06.09.006.001 | Рентгенография ОГК профилактическая (ФЛЮОРОГРАФИЯ) 1 проекция | 1500 |
| А06.09.007.001 | Рентгенография ОГК профилактическая 2 проекции (ФЛЮОРОГРАФИЯ) | 2000 |
| А06.09.007.001 | Рентгенография грудной клетки диагностическая 1 проекция | 1500 |
| А06.09.007.001 | Рентгенография грудной клетки диагностическая 2 проекции | 2000 |
| А06.09.007.001 | Рентгенография ОГК в 3 проекциях | 2500 |
| A06.03.023 | Рентгенография ребер (2 проекции) | 1800 |
| A06.03.008 | Снимок 1-го шейного позвонка через рот | 1600 |
| A06.03.008 | Рентгенография шейного отдела (2 проекции) | 2500 |
| А06.03.008 | Рентгенография шейного отдела + функциональные (3 снимка) | 3000 |
| А06.03.008 | Рентгенография шейного отдела + функциональные (4 снимка) | 3500 |
| A06.03.013 | Рентгенография грудного отдела (2 проекции) | 2500 |
| А06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела (2 проекции) | 2500 |
| А06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела + функциональные (4 снимка) | 4000 |
| А06.03.016 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела (2 проекции) | 2500 |
| А06.03.016 | Рентгенография на сколиоз (2/3/4 снимка) | 2500/3000/4000 |
| A06.03.043 | Рентгенография бедренной кости (2 проекции) | 2000 |
| Рентгенография бедренной кости (на протяжении-4 снимка) | 2000 | |
| A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) | 1500 |
| А06.03.022 | Рентгенография ключицы (2 проекции) | 1500 |
| А06.03.022 | Рентгенография ключицы (1 проекция) | 1500 |
| А06.03.024 | Рентгенография грудины (2 проекции) | 1800 |
| A06.03.032 | Рентгенография 1 кисти (2 проекции) | 1500 |
| А06.03.032 | Рентгенография 2-х кистей (костный возраст) | 1800 |
| Рентгенография 2-х кистей в 1 проекции | 1800 | |
| A06.04.005 | Рентгенография 1 коленного сустава (2 проекции) | 1800 |
| А06.04.005 | Рентгенография 2-х коленных суставов обзорный (1 проекция) | 3000 |
| А06.04.005 | Рентгенография 2-х коленных суставов | 3400 |
| А06.04.011 | Рентгенография 1 тазобедренного сустава (2 проекции) | 1800 |
| А06.04.011 | Рентгенография 2 тазобедренных суставов (1 проекция, обзорный) | 2500 |
| А06.04.011 | Тазобедренные суставы на дисплазию (дети) | 3000 |
| A06.03.017.002 | Рентгенография копчика (2 проекции) | 2500 |
| A06.03.041 | Рентгенография костей таза (1 проекция) | 2000 |
| A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава (2 проекции) | 1500 |
| A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава (2 проекции) | 1500 |
| А06.03.034 | Рентгенография пальцев кисти/стопы (2 проекции) | 1500 |
| А06.04.010 | Рентгенография 2-х плечевых суставов (1 проекция) | 2000 |
| А06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава (1 проекция) | 1500 |
| А06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава (2 проекции) | 2000 |
| Рентгенография плечевой кости (2 проекции) | 2000 | |
| А06.04.010 | Рентгенография предплечья | 2000 |
| A06.03.050 | Рентгенография пяточной кости (1 проекция) | 1500 |
| A06.03.050 | Рентгенография пяточной кости (2 проекции) | 1800 |
| A06.03.051 | Рентгенография стопы (2 проекции) | 1500 |
| Рентгенография двух стоп на 1 снимок | 2000 | |
| А06.03.053.001 | Рентгенография 2-х стоп с нагрузкой (поперечное плоскостопие) | 3000 |
| А06.03.053.001 | Рентгенография 2-х стоп с нагрузкой (продольное плоскостопие) | 3000 |
| А06.03.053.001 | Рентгенография стопы с нагрузкой (2 проекции) | 2000 |
| A06.03.051 | Рентгенография голени (2 проекции) | 2000 |
| А06.03.051 | Рентгенография голени (на протяжении 4 снимка) | 2000 |
| Обзорный снимок брюшной полости | 2000 | |
| A06.28.001 | Обзорный снимок почек | 2000 |
| Панорамный снимок ног (прямая проекция) | 3500 | |
| Панорамный снимок позвоночника | 3500 | |
| Дополнительные проекции (сложная укладка) | 2000 | |
| Лечение пяточной шпоры (3 нажатия, 1 стопа) | 1500 | |
| Маммография | ||
| А06.20.004 | Маммография (в двух проекциях) | 3000 |
| A06.20.004 | Маммография одной молочной железы (при мастэктомии) | 1800 |
| Рентгеноденситометрия | ||
| А06.03.061 | Поясничный отдел + бедренная кость (стандарт) | 3500 |
| А06.03.061 | Поясничный отдел + кости предплечья (1 зона) | 2500 |
| А06.03.061 | Поясничный отдел + две зоны (бедро и предплечье) | 4000 |
| А06.03.061001 | Рентгеноденситометрия поясничного отдела | 2500 |
| А06.03.061002 | Рентгеноденситометрия бедренной кости (1 зона) | 2500 |
| А06.03.061003 | Рентгеноденситометрия костей предплечья (1 зона) | 2500 |
| А06.30.002.001.01 | Сравнительная оценка результатов денситометрии | 1200 |
| КТ головы | ||
| A06.23.004 | КТ головного мозга | 3500 |
| A06.08.007.000.01 | КТ придаточных пазух носа и носоглотки | 3500 |
| A06.03.002.000.01 | КТ основания черепа | 3500 |
| A06.03.002.000.02 | КТ височной области | 3500 |
| A06.26.006.000.01 | КТ глазниц | 3500 |
| A06.07.013.000.01 | КТ нижней и верхней челюсти | 3500 |
| A06.07.013.000.03 | КТ одной челюсти | 2500 |
| КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | ||
| A06.30.005.000.01 | КТ брюшной полости (поисковая программа): желчный пузырь, печень, селезёнка, поджелудочная железа | 4000 |
| A06.28.009.000.01 | КТ почек | 3500 |
| A06.22.002 | КТ надпочечников с контрастированием | 10500 |
| КТ органов мочеполовой системы | ||
| A06.28.009.000.02 | КТ органов мочеобразования и мочеотведения (почки, мочеточник, мочевой пузырь) | 3500 |
| A06.20.002 | КТ органов малого таза у женщин | 3500 |
| A06.21.003 | КТ органов малого таза у мужчин | 3500 |
| КТ мягких тканей | ||
| A06.01.001.000.01 | КТ мягких тканей (определённой области тела) | 3500 |
| A06.08.007.000.02 | КТ гортани | 3500 |
| A06.08.007.000.02 | КТ орофарингеальной зоны | 3500 |
| A06.08.009.000.01 | КТ мягких тканей шеи | 3500 |
| КТ позвоночника | ||
| A06.03.058.000.01 | КТ краниовертебрального перехода | 3500 |
| A06.03.058.000.02 | КТ шейного отдела позвоночника | 4000 |
| A06.03.058.000.03 | КТ грудного отдела позвоночника | 3500 |
| A06.03.058.000.04 | КТ поясничного отдела позвоночника | 4000 |
| A06.03.058.000.05 | КТ крестца и копчика | 4000 |
| КТ органов грудной клетки | ||
| A06.09.008.000.01 | КТ лёгких | 3500 |
| КТ костно-суставной системы | ||
| A06.03.021.001.01 | КТ костей предплечья | 3500 |
| A06.03.062.000.01 | КТ плечевой кости | 3500 |
| A06.03.062.000.02 | КТ бедренной кости | 3500 |
| A06.03.062.000.04 | КТ костей голени | 3500 |
| A06.03.069 | КТ костей таза | 3500 |
| A06.04.017.000.01 | КТ плечевого сустава | 3500 |
| A06.04.017.000.03 | КТ локтевого сустава | 3500 |
| A06.04.017.000.04 | КТ лучезапястного сустава | 3500 |
| A06.04.017.000.05 | КТ тазобедренного сустава | 3500 |
| A06.04.017.000.06 | КТ коленного сустава | 3500 |
| A06.03.036.001.01 | КТ голеностопного сустава | 3500 |
| A06.03.036.001.02 | КТ одной стопы | 3500 |
| A06.04.020 | КТ височно-нижнечелюстных суставов | 3500 |
| A06.03.021.001.02 | КТ кисти | 3500 |
| КТ-ангиография (с контрастом) | ||
| A06.12.056.000.01 | КТ-ангиография артерий головного мозга | 10500 |
| A06.12.054.000.01 | КТ-ангиография артерий шеи (БЦА) | 10500 |
| A06.12.057.000.01 | КТ-ангиография лёгких и средостения | 10500 |
| A06.12.001.001.01 | КТ-ангиография грудной аорты | 10500 |
| A06.12.001.002.01 | КТ-ангиография брюшной аорты | 10500 |
| A06.12.052.001.01 | КТ-ангиография гепатобилиарной зоны | 10500 |
| A06.12.055.000.01 | КТ-ангиография почек | 10500 |
| A06.12.053.000.01 | КТ-ангиография артерий нижних конечностей | 10500 |
| A06.12.052.000.02 | КТ-ангиография брюшной аорты и подвздошных артерий | 10500 |
| A06.30.005.000.01 | КТ онкопоиск (голова, грудная клетка, брюшная полость, забрюшинное пространство, малый таз) с контрастом | 20000 |
| Дополнительные услуги КТ | ||
| A06.30.002.001.03 | Запись исследования на USB-флеш-накопитель | 1000 |
| A06.30.002.001.02 | Выдача дубликата диска (электронный носитель) | 500 |
| A06.30.017.000.03 | Второе мнение | 2000 |
| A06.30.002.001.03 | Оценка в динамике (при наличии предыдущего исследования) | 1000 |
| Стоматологический рентген | ||
| А06.07.009 | Панорамный снимок (ОПТГ) 2D | 1500 |
| А06.07.006 | Телерентгенография челюстей (ТРГ) прямой | 1500 |
| А06.07.006 | Телерентгенография челюстей (ТРГ) боковой | 1500 |
| А06.07.013.009 | Прицельный КТ-снимок (1-3 зуба) | 600 |
| А06.07.013.009 | Один сегмент зубочелюстной системы | 2500 |
| А06.07.013.009 | Два сегмента зубочелюстной системы | 3000 |
| Верхняя и нижняя челюсть | 3500 | |
| А06.07.013.002 | Височно-нижнечелюстной сустав (ВНЧС) | 2500 |
| А06.07.013.002 | Верхняя и нижняя челюсть + ВНЧС + ППН | 4000 |
| Выдача снимка на рентген-пленке | 500 | |
| Примечания | ||
| * Цены актуальны с 14.05.2026 | ||
| * КТ-услуги включают описание врача-рентгенолога и запись на диск | ||
| * Ангиография и КТ онкопоиск выполняются с контрастированием | ||
| * Запись на флеш-накопитель и дубликат диска — платные доп. услуги | ||
| * Стоматологические снимки (ОПТГ, ТРГ, сегменты) вынесены в отдельный раздел | ||
Режим работы
процедурного кабинет- забор крови, прием анализов
с 7-00 до 14-00
Режим работы клиники
с 7-00 до 19-00
Режим работы рентген кабинета
с 8-00 до 16-00
