Действует с 10.02.2025г. | ||
Прейскурант цен «ООО Медицинский центр «Медея» | ||
Создан в полном соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 13 октября 2017г. №804н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОМЕНКЛАТУРЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ» | ||
Код услуги | Перечень услуг | Цена, |
руб | ||
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача первичный | 1,500 ₽ |
терапевта,педиатра | ||
В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача повторный | 1,200 ₽ |
терапевта,педиатра | ||
В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога первичный | 1,600 ₽ |
В01.015.002 | Прием врача кардиолога повторный | 1,200 ₽ |
В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача первичный | 1,700 ₽ |
травмотолога-ортопеда | ||
В01.058.002 | Прием врача травмотолога-ортопеда повторный | 1,200 ₽ |
В01.025.001 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога, эндокринолога первичный | |
1,600 ₽ | ||
В01.025.002 | Прием врача невролога, эндокринолога повторный | 1,200 ₽ |
В01.025.002 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога, НА ДОМУ (транспорт пациента),терапевта | 2,500 ₽ |
В01.025.002 | Прием врача кардилога НА ДОМУ (транспорт пациента) | 2,600 ₽ |
В01.025.002 | Прием врача кардиолога НА ДОМУ (транспорт пациента) с ЭКГ | 3,600 ₽ |
В01.025.002 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога, терапевта ЗА ПРЕДЕЛАМИ СТАНИЦЫ (транспорт пациента) | 3,000 ₽ |
В 01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога первичный | 1,500 ₽ |
В 01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога повторный | 1,200 ₽ |
ДИАГНОСТИКА | ||
А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 2,900 ₽ |
А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1,800 ₽ |
А04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков | 1,600 ₽ |
А04.12.022 | Дуплексное сканирование сосудов малого таза | 1,100 ₽ |
А04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 1,100 ₽ |
А04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода ( 5-11 нед.) | 1,900 ₽ |
Ультразвуковое исследование плода ( 12-20 нед.) | 2,100 ₽ | |
А04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода ( 21-30 нед.) | 2,400 ₽ |
А04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода свыше 30 нед | 2,600 ₽ |
Ультразвук.исследование плода (5-11нед) ДВОЙНЯ | 2,300 ₽ | |
А04.30.001 | Ультразвук.исследование плода (12-20нед)ДВОЙНЯ | 2,900 ₽ |
А04.30.001 | Ультразвук.исследование плода (21-30нед)ДВОЙНЯ | 3,300 ₽ |
А04.12.024 | Ультразвук.исслед. плода свыше 30нед ДВОЙНЯ | 3,500 ₽ |
А04.12.024 | Ультразвуковая доплерография маточно-плацентарного кровотока двойня- | 1,100 ₽ |
1,900 ₽ | ||
А04.12.024 | Цервикометрия беременным | 1,100 ₽ |
СКРИНИНГ Беременность 11-13 нед/ двойня | 2300 /3000 | |
СКРИНИНГ Беременность 19-21 нед/ двойня | 2700 /3900 | |
СКРИНИНГ Беременность 34-36 нед/ двойня | 200 /3900 | |
А04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1,000 ₽ |
А04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1,500 ₽ |
А04.22.002 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 1,200 ₽ |
А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез (1анатом зона) | 1,400 ₽ |
А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1,500 ₽ |
А04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1,600 ₽ |
А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1,200 ₽ |
А04.10.002 | Эхокардиография | 2,000 ₽ |
А04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 1,900 ₽ |
А04.12.002 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий, вен) верхних конечностей | 1,900 ₽ |
А04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий, вен) нижних конечностей | 1,900 ₽ |
А04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1,600 ₽ |
А04.22.003 | Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | 1,000 ₽ |
А04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1,500 ₽ |
А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1,100 ₽ |
А04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 1,300 ₽ |
А04.23.001 | Нейросонография | 1,400 ₽ |
А04.06.003 | Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 1,200 ₽ |
А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек в | 1,500 ₽ |
А04.28.001 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 1,200 ₽ |
А04.09.001 | Ультразвуковое исследов.плевральной полости | 1,100 ₽ |
А04.09.001 | Ультразвуковое исследование ЛЕГКИХ и плевральной полости | 1,300 ₽ |
А04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1,100 ₽ |
А04.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости( ФУНКЦИЯ) | 1,500 ₽ |
А04.07.002 | Ультразвуковое исследование шейного отдела позвоночника(дети) | 1,700 ₽ |
А04.1.001.004 | Ультразвуковое исследование желудка | 2,000 ₽ |
с водно-сифонной пробой | ||
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 900 ₽ |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы на дому (выезд на транспорте пациента) | 1,500 ₽ |
A12.10.001 | Электрокардиография с физической нагрузкой | 1,600 ₽ |
ХОЛТЕР (суточное мониторирование ЭКГ) | 2,900 ₽ | |
СМАД (суточное измерение артериального давления) | 2,300 ₽ | |
УСЛУГИ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА | ||
A11.12.013 | Взятие крови из центральной вены | 150 ₽ |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 100 ₽ |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 100 ₽ |
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 100 ₽ |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 300 ₽ |
Внутривенно Капельница | 500 ₽ | |
Последующий флакон | 100 ₽ | |
подколка | 100 ₽ | |
Забор крови на дому | 500 ₽ | |
ВРАЧ ОФТАЛЬМОЛОГ | ||
Код услуги | Перечень услуг | Цена, |
руб | ||
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога первичный | 1,500 ₽ |
В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога повторный | 1,200 ₽ |
А03.26.007 | Определение ретинальной остроты зрения | 100 ₽ |
А03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 300 ₽ |
А 02.26.015 | Офтальмотонометрия (через веко) | 200 ₽ |
А02.26.003 | Офтальмоскопия | 300 ₽ |
А03.26.003 | Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана | 300 ₽ |
А 02.26.015 | Офтальмотонометрия по Маклакову | 400 ₽ |
А03.26.008 | Кераторефрактометрия | 300 ₽ |
А 23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения | 200 ₽ |
А 23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения (сложныхочков) | 300 ₽ |
А 23.26.002.001 | Окрашивание флюоросцеином,пр.Ширнера | 200 ₽ |
А25.26.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях органов зрения | 100 ₽ |
A11.26.011 | Пара- и ретробульбарные инъекции | 500 ₽ |
А 16.6.051 | Удаление инородного тела роговицы | 1,300 ₽ |
ВРАЧ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ | ||
Код услуги | Перечень услуг | Цена, |
руб | ||
В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога первичный | 1,500 ₽ |
В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога повторный | 1,200 ₽ |
A03.25.003 | Исследование органа слуха с помощью камертона | 200 ₽ |
A11.25.005 | Получение отделяемого из наружного слухового прохода (1сторона) | 300 ₽ |
A11.25.002 | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 100 ₽ |
A11.08.023 | Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 200 ₽ |
A11.08.020 | Анемизация слизистой носа | 800 ₽ |
B01.003.004.001 | Апликационная анестезия | 250 ₽ |
A11.08.019 | Эндоларингеальное введ. Лекарств.препаратов | 500 ₽ |
A11.08.010.002 | Мазок со слизистой оболочки ротоглотки | 100 ₽ |
А14.08.006 | Введение лекарственных препаратов интраназ. | 200 ₽ |
A11.08.010.001 | Мазок со слизистой оболочки носоглотки | 100 ₽ |
А14.25.001 | Уход за наружным слуховым проходом | 300 ₽ |
A16.08.006.001 | Передняя тампонада носа | 500 ₽ |
A16.08.007 | Удаление инородного тела глотки или гортани | 500 ₽ |
А16.08.011 | Удаление инородного тела носа | 400 ₽ |
А16.25.008 | Удаление инородн тела из слухового отверстия | 500 ₽ |
А16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 500 ₽ |
А11.25.002 | Введение лек.препаратов в Н .слуховой проход | 100 ₽ |
А04.08.001 | Ультразв. исследование околоносовых пазух | 500 ₽ |
А01.08.003 | Пальпация при заболеваниях верхних дых путей | 100 ₽ |
А21.25.002 | Массаж барабанных перепонок | 150 ₽ |
А16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 500 ₽ |
А16.25.012 | Продувание слуховой трубы (1 сторона) | 200 ₽ |
Эндоскопическое отоскопия | 500 ₽ | |
Эндоскопическая риноскопия | 1,000 ₽ | |
Эндоскопическое обследование носоглотки и ротоглотки | 1,000 ₽ | |
Эндоскопическое обследование гортаноглотки | 1,000 ₽ | |
ВРАЧ УРОЛОГ | ||
Код услуги | Перечень услуг | Цена, |
руб | ||
В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача уролога первичный | 1,600 ₽ |
В01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача уролога повторный | 1,200 ₽ |
А 21.21.001 | Массаж простаты | 1,300 ₽ |
А 03.28.001 | Цистоскопия | 2,800 ₽ |
А 11.20.005 | Получение материала на мазок, ИППП (без приема) | 400 ₽ |
ВРАЧ АКУШЕР - ГИНЕКОЛОГ | ||
В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача акушер-гинеколога первичный | 1,600 ₽ |
В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача акушер-гинеколога повторный | 1,200 ₽ |
A11.20.002 | Получение цервикального мазка на онкоцитологию | 950 ₽ |
A12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 500 ₽ |
A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 1,700 ₽ |
A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали (Мирена) | 2,500 ₽ |
A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 1,500 ₽ |
А03.20.001 | Кольпоскопия, вульвоскопия | 1,500 ₽ |
A11.20.011 | Биопсия шейки матки методом ДЭК | 2,000 ₽ |
A11.20.011 | Биопсия шейки матки радиоволновым методом | 5,000 ₽ |
А08.30.035 | Гистологическое исследование биопсийного (операционного) материала | 2,500 ₽ |
А14.20.002 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 500 ₽ |
А 16.20.036.001 | Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием ДЭК | 2,000 ₽ |
А 16.20.036.001 | Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием радиоволнового метода | 5,000 ₽ |
A12.20.002 | Микроскопическое исследование выделений из соска молочной железы | 450 ₽ |
А 08.20.019 | Цитологическое исследование отделяемого из соска молочной железы | 950 ₽ |
А16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 900 ₽ |
A11.20.005 | Получение влагалищного мазка , ИППП (без приема) | 400 ₽ |
В 03.001.005 | Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию беременности (включает бесплатное контрольное УЗИ, консультацию психолога) | 9,500 ₽ |
Снятие послеоперационных швов | 900 ₽ | |
ВРАЧ ДЕРМАТОЛОГ, КОСМЕТОЛОГ | ||
Код услуги | Перечень услуг | Цена, |
руб | ||
В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога первичный | 1,500 ₽ |
В01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога повторный | 1,200 ₽ |
В01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача косметолога первичный | бесплатно |
Удаление контагиозн. моллюска(1шт) до 0,5см | 300 ₽ | |
более 0,5см | 500 ₽ | |
Удаление папилломы до 0,5см | 500 ₽ | |
от 0,5см-1,0см | 900 ₽ | |
от 1,0см -2,0см | 1,100 ₽ | |
Удаление бородавок до 0,5см | 1,000 ₽ | |
от 0,5см-1,5см | 1,300 ₽ | |
от 1,0 -2,0см | 2,300 ₽ | |
Удаление родинки(невус,кератома,фиброма,липома | ||
до 0,5см | 1,000 ₽ | |
от 0,5см-1,0см | 1,500 ₽ | |
от 1,0см-2,0см | 2,200 ₽ | |
В01.008.004 | Прием (осмотр, консультация) врача трихолога | 1,200 ₽ |
В01.008.005 | Прием (осмотр, консультация) врача трихолога с трихоскопией | 2,000 ₽ |
А 14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи комбинированная | 2,500 ₽ |
УЗ- чистка | 1,900 ₽ | |
А 14.01.008 | Очищение кожи лица и шеи с помощью ложки Уны (механическая) | 1,700 ₽ |
А 16.01.024 | Дерматологический пилинг : | 1,200 ₽ |
Всесезонный (миндальный, салициловый, гликолевый | ||
А 16.01.024 | Дерматологический пилинг: Джеснера | 2,500 ₽ |
А 16.01.024 | Дерматологический пилинг: Желтый | 3,000 ₽ |
А 16.01.024 | Дерматологический пилинг: Арморик, Рич Эстет | 2,000 ₽ |
А01.01.004 | Сбор анамнеза и жалоб в косметологии (Мезотерапия витаминные комплексы, для волос, липолитики) | 3,000 ₽ |
А01.01.004 | Сбор анамнеза и жалоб в косметологии | 6,000 ₽ |
(Биоревитализация увлажнение лицо от… | ||
-шея | 2,000 ₽ | |
-декольте | 2,000 ₽ | |
-с эффектом ботулотоксина | 6,000 ₽ | |
-Aquashine | 9,000 ₽ | |
-Welle | 9,000 ₽ | |
А16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика: Губы, | 10,000 ₽ |
носогубные складки, скулы, подбородок, углы нижней челюсти в зависимости от выбранного препарата от.. | ||
Носослезная борозда препаратами: | ||
Stylage S, Profillirs Light | ||
Belotero Soft | ||
15,000 ₽ | ||
15,000 ₽ | ||
А01.01.004 | Сбор анамнеза и жалоб в косметологии: Векторный лифтинг (армирование) от… | 8,000 ₽ |
Внутрикожная контурная пластика с расположением швов в элементах ушных раковин : Нити (мононити) от… | 400 ₽ | |
-Cog | ||
3,000 ₽ | ||
А01.01.004 | Сбор анамнеза и жалоб в косметологии: Ботулинотерапия: за ед. препарата | 300 ₽ |
-Диспорт (Франция) | ||
-Ксеомин (Германия) | ||
120 ₽ | ||
300 ₽ | ||
А01.01.004 | Сбор анамнеза и жалоб в косметологии: | 20,000 ₽ |
Радиесс 1,5 мл. | ||
Радиесс 3,0мл. | 36,000 ₽ | |
А01.01.004 | Сбор анамнеза и жалоб в косметологии: | 16,000 ₽ |
Нития 5,0мл | ||
А01.01.004 | Сбор анамнеза и жалоб в косметологии: | |
Карбокситерапия | ||
ВРАЧА ОРТОПЕДА-ТРАВМОТОЛОГА | ||
Код услуги | Перечень услуг | Цена, |
руб | ||
В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача ортопеда-травмотолога первичный | 1,700 ₽ |
В01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача ортопеда-травмотолога повторный | 1,200 ₽ |
А 11.04.005 | Лечебно-диагностическая пункция сустава(с введением препарата или без) | 1,500 ₽ |
КОМПЛЕКСНЫЕ УСЛУГИ | ||
Код услуги | Перечень услуг | Цена, |
руб | ||
Прием врача кардиолога комплекс (консультация, узи сердца, ЭКГ) | 3,700 ₽ | |
**Примечание: Повторный прием пациентов осуществляется в течении месяца с момента первичной консультации, свыше одного месяца прием считается первичный. | ||
**Первичный прием врача, кандидата медицинских наук включает: консультацию врача, проверка остроты зрения, биомикроскопия глаза, измерение ВГД/ИГД (офтальмотонометрия), осмотр глазного дна(офтальмоскопия) | ||
Рентген кабинета, кабинет маммографии, флюорографии | ||
Код исследования | Наименование исследования | Цена исследования |
РЕНТГЕН | ||
А06.03.005 | Рентгенография черепа в двух проекциях | 1,500 ₽ |
А06.03.001.001 | Рентгенография черепа + турецкого седла в двух проекциях | 2,500 ₽ |
А06.26.001 | Рентгенография глазницы (1 проекция) | 1,200 ₽ |
А06.07.009 | Рентгенография нижней челюсти в двух проекциях | 1,500 ₽ |
А06.07.009 | Рентгенография нижней челюсти в одной проекции | 1,200 ₽ |
А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа (в 1 или 2 проекциях) | 1,500 ₽ |
А06.08.003 | Ретгенография носоглотки | 1,500 ₽ |
А06.03.001.001 | Рентгенография турецкого седла | 1,600 ₽ |
А06.25.002.01 | Рентгенография височных костей с укладкой | 1,500 ₽ |
А06.25.002.01 | Рентгенография височных костей в 2 проекциях | 2,000 ₽ |
А06.03.05 | Рентгенография костей носа (в 2 проекция) | 1,500 ₽ |
А06.09.006.001 | Рентгенография органов грудной клетки профилактическая обзорный снимок 1 проекция (ФЛЮОРОГРАФИЯ) | 1,200 ₽ |
А06.09.007.001 | Рентгенография органов грудной клетки профилактическая 2 ПРОЕКЦИИ (ФЛЮОРОГРАФИЯ) | 1,500 ₽ |
А06.09.007.001 | Рентгенография грудной клетки диагностическая 1 проекция | 1,200 ₽ |
А06.09.007.001 | Рентгенография грудной клетки диагностическая 2проекции | 1,400 ₽ |
А06.09.007.001 | Рентгенография органов грудной клетки в трех проекциях | 1,800 ₽ |
A06.03.023 | Рентгенография ребер в 2 проекциях | 1,500 ₽ |
A06.03.008 | Снимок 1-го шейного позвонка через рот | 1,500 ₽ |
A06.03.008 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 проекции) | 1,500 ₽ |
А06.03.008 | Рентгенография шейного отдела позвоночника+функциональные снимки(4 снимка) | 2,900 ₽ |
A06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника (2 проекции) | 2,000 ₽ |
А06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника (2 проекции) | 2,000 ₽ |
А06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника+функциональные снимки(4 снимка) | 3,500 ₽ |
А06.03.016 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позв-ка 2проекци | 2,000 ₽ |
А06.03.016 | Рентгенография позвоночника на СКОЛИОЗ в 2 проекциях | 2,500 ₽ |
A06.03.043 | Рентгенография бедренной кости (2 проекции) | 1,600 ₽ |
Рентгенография бедренной кости(на протяжении-4 снимка) | 2,000 ₽ | |
A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) | 1,500 ₽ |
А06.03.022 | Рентгенография ключицы (2 проекции)) | 1,500 ₽ |
А06.03.022 | Рентгенография ключицы (1 проекции)) | 1,200 ₽ |
А06.03.024 | Рентгенография грудины (2 проекции) | 1,500 ₽ |
A06.03.032 | Рентгенография 1 кисти (2 проекции) | 1,500 ₽ |
А06.03.032 | Рентгенография 2-х кистей в прям проекции(костный возраст) | 1,500 ₽ |
Рентгенография 2-х кистей в1 проекции | 1,500 ₽ | |
A06.04.005 | Рентгенография 1 коленного сустава (2 проекции) | 1,500 ₽ |
А06.04.005 | Рентгенография-2-х коленных сустава в 1 проекции | 1,500 ₽ |
A06.04.005 | Рентгенография -2-х коленных суставов на 1 сним (2 проекц) | 2,500 ₽ |
А06.04.011 | Рентгенография 1 тазобедренного сустава 1 проек | 1,500 ₽ |
А06.04.011 | Рентгенография 2 тазобедренных суставов 1 проек | 2,000 ₽ |
А06.04.011 | ТАЗОБЕДРЕННЫЕ суставы на ДИСПЛАЗИЮ (у детей) | 2,000 ₽ |
A06.03.017.002 | Рентгенография копчика (2 проекции) | 2,000 ₽ |
A06.03.041 | Рентгенография костей таза (1 проекция) илео-сокральных сочл | 2,000 ₽ |
A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава (2 проекции) | 1,500 ₽ |
A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава (2 проекции) | 1,500 ₽ |
А06.03.034 | Рентгенография пальцев фаланговых костей кисти (2 проекции) или пальцев стопы. | 1,500 ₽ |
А06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава (1 проекция) | 1,300 ₽ |
А06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава (2 проекции) | 1,800 ₽ |
А06.04.010 | Рентгенография предплечья | 1,500 ₽ |
A06.03.050 | Рентгенография пяточной кости (1 проекция) | 1,400 ₽ |
A06.03.050 | Рентгенография пяточной кости (2 проекции) | 1,800 ₽ |
A06.03.051 | Рентгенография стопы (2 проекции) | 1,500 ₽ |
А06.03.051 | Рентгенография-двух стоп в 1 проекции | 1,500 ₽ |
A06.03.051 | Рентгенография - двух стоп на 1 снимок (2 проекции) | 2,000 ₽ |
А06.03.053.001 | Рентгенография 2-х стоп с функциональной нагрузкой в прямой проекции (на поперечное плоскостопие) | 2,000 ₽ |
Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой (2проекции | ||
A06.03.051 | Рентгенография голени в 2 проекциях | 1,500 ₽ |
А06.03.051 | Рентгенография голени (на протяжении 4 снимка) | 2,000 ₽ |
Обзорный снимок брюшной полости | 1,500 ₽ | |
A06.28.001 | Обзорный снимок почек | 1,500 ₽ |
МАММОГРАФИЯ | ||
А06.20.004 | Маммография (в двух проекциях) | 2,500 ₽ |
A06.20.004 | Маммография одной молочной железы (при мастэктомии) | 1,800 ₽ |
РЕНТГЕНОДЕНСИТОМЕТРИЯ | ||
А06.03.061 | Поясничный отдел позвоночника и бедренная кость (стандарт) | 2,900 ₽ |
А06.03.061 | Поясничный отдел позвоночника и костей предплечья (1 зона) | 2,400 ₽ |
А06.03.061 | Поясничный отдел позвоночника и две зоны | 3,400 ₽ |
(бедро и предплечье) | ||
А06.03.061001 | Рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника | 1,800 ₽ |
А06.03.061002 | Рентгеноденситометрия бедренной кости (1 зона) | 1,800 ₽ |
А06.03.061003 | Рентгеноденситометрия костей предплечья (1 зона) | 1,800 ₽ |
Сравнительная оценка результатов рентгеноденситометрии (сопоставление с данными предыдущих аналогичных исследований) | 1,200 ₽ | |
Выдача рентгеновского снимка на рентген пленке | 500 ₽ | |
Выдача рентгеновского снимка на флэш-карте | 400 ₽ | |
Выдача рентгеновского снимка на диске | 100 ₽ | |
Врач Батурин | ПОНОРАМНЫЙ СНИМОК НОГ прямая проекция | 3,500 ₽ |
Шевцова И.И. | ПОНОРАМНЫЙ СНИМОК ПОЗВОНОЧНИКА | 3,500 ₽ |
Режим работы
процедурного кабинет- забор крови, прием анализов
с 7-00 до 13-00